描述 | INDUCTOR 82UH POWER SMD | 电流 | 810mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 810mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 604 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | 4922-24LTRDN2224TR |
【API Delevan】4922-25H,功率电感器 100uH 3% .672ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-25J,功率电感器 100uH 5% .672ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-25K,功率电感器 100uH 10% .672ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-26H,功率电感器 120uH 3% .735ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-26J,功率电感器 120uH 5% .735ohm Hi Currnt Molded SMT