描述 | INDUCTOR 0.27UH POWER SMD | 电流 | 6.75A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 6.75A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 8.5 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | DN2194TR |
【API Delevan】4922-27H,功率电感器 150uH 3% .998ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-27J,功率电感器 150uH 5% .998ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-27K,功率电感器 150uH 10% .998ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-28H,功率电感器 180uH 3% 1.37ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-28J,功率电感器 180uH 5% 1.37ohm Hi Currnt Molded SMT