描述 | INDUCTOR 270UH POWER SMD | 电流 | 470mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 470mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 1.77 欧姆 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | 4922-30LTRDN2230TR |
【API Delevan】4922-31H,功率电感器 330uH 3% 2.51ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-31J,功率电感器 330uH 5% 2.51ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-31K,功率电感器 330uH 10% 2.51ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-32H,功率电感器 390uH 3% 2.73ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-32J,功率电感器 390uH 5% 2.73ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-32K,功率电感器 390uH 10% 2.73ohm Hi Currnt Molded SMT