描述 | INDUCTOR 18UH POWER SMD | 电流 | 1.82A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 1.82A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 119 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
【API Delevan】4922R-17H,功率电感器 22uH 3% .152ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-17J,功率电感器 22uH 5% .152ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-17K,功率电感器 22uH 10% .152ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-18H,功率电感器 27uH 3% .179ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-18J,功率电感器 27uH 5% .179ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-18K,功率电感器 27uH 10% .179ohm Hi Currnt Molded SMT