描述 | INDUCTOR 470UH POWER SMD | 电流 | 350mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 350mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 3.25 欧姆 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | DN7813TR |
【API Delevan】4922R-34H,功率电感器 560uH 3% 3.75ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-34J,功率电感器 560uH 5% 3.75ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-34K,功率电感器 560uH 10% 3.75ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-35H,功率电感器 680uH 3% 4.31ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-35J,功率电感器 680uH 5% 4.31ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922R-35K,功率电感器 680uH 10% 4.31ohm Hi Currnt Molded SMT