描述 | CAP ALUM 1000UF 350V SCREW | 电容 | 1000?F |
---|---|---|---|
额定电压 | 350V | 容差 | -10%,+50% |
寿命@温度 | 95°C 时为 5000 小时 | 工作温度 | -40°C ~ 95°C |
特点 | 通用 | 纹波电流 | 4.05A |
ESR(等效串联电阻) | 142 毫欧 | 阻抗 | - |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | 径向,Can - 螺丝端子 |
尺寸/尺寸 | 2.000" 直径(50.80mm) | 高度 - 座高(最大) | 2.625"(66.68mm) |
引线间隔 | 0.874"(22.20mm) | 表面贴装占地面积 | - |
包装 | 散装 | 相关产品 | 338-1364-ND - BRACKET FOR 2.0" DIA CAP |
其它名称 | 338-1271 |
【Cornell Dubilier】500C102T450BJ2B,铝质电解电容器-螺旋式接线端 1000uF 450V 10%+50%
【Cornell Dubilier】500C103T050AC2B,铝质电解电容器-螺旋式接线端 10000uF 50V 10%+50%
【Cornell Dubilier】500C103T100BJ2B,铝质电解电容器-螺旋式接线端 10000uF 100V 10%+50%
【Cornell Dubilier】500C103T250DD2B,铝质电解电容器-螺旋式接线端 10000uF 250V 10%+50%
【Cornell Dubilier】500C113U025AK2B,铝质电解电容器-螺旋式接线端 11000UF 25V -10+75%