描述 | INDUCTOR 390UH 5% TOLERANCE SMD | 电流 | 149mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁芯体 | 容差 | ±5% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 16.3 欧姆 |
Q因子@频率 | 65 @ 790kHz | 频率 - 自谐振 | 4.5MHz |
材料 - 芯体 | 铁 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 790kHz |
其它名称 | DN2322TR |
【API Delevan】5022-431F,RF 电感器 .43uH 1% .11ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-431G,RF 电感器 .43uH 2% .11ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-431H,RF 电感器 .43uH 3% .11ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-432F,RF 电感器 4.3uH 1% 2.4ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-432G,RF 电感器 4.3uH 2% 2.4ohm Unshielded SMT