描述 | INDUCTOR 510UH 5% TOLERANCE SMD | 电流 | 139mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁芯体 | 容差 | ±5% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 18.8 欧姆 |
Q因子@频率 | 65 @ 790kHz | 频率 - 自谐振 | 3.7MHz |
材料 - 芯体 | 铁 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 790kHz |
其它名称 | DN2325TR |
【API Delevan】5022-561F,RF 电感器 .56uH 1% .135ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-561G,RF 电感器 .56uH 2% .135ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-561H,RF 电感器 .56uH 3% .135ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-562F,RF 电感器 5.6uH 1% .32ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-562G,RF 电感器 5.6uH 2% .32ohm Unshielded SMT
【API Delevan】5022-562H,RF 电感器 5.6uH 3% .32ohm Unshielded SMT