描述 | LED 7-SEG 10.9MM CA YLW | 数字/字母数 | 1 |
---|---|---|---|
尺寸/尺寸 | 0.75" L x 0.50" W x 0.25" H(19.1mm x 12.7mm x 6.35mm) | 数字/Alpha 尺寸 | 0.43"(11.00mm) |
显示器类型 | 7 段显示 | 共用引脚 | 共阳极 |
颜色 | 黄 | 正向电压 | 2.2V |
电流 - 测试 | 5mA | Millicandela 等级 | 0.84mcd |
波长 - 峰值 | 583nm | 功率耗散(最大) | 80mW |
封装/外壳 | 14-DIP(0.300",7.62mm),10 引线 |
【Fairchild Semiconductor】50827750,LED 显示器和配件 .43" RHDP RED 7-SEG
【Fairchild Semiconductor】50827750_Q,LED 显示器和配件 .43" RHDP RED 7-SEG
【Fairchild Semiconductor】50827751,LED 显示器和配件 0.43in Red 7Seg Ca
【Fairchild Semiconductor】50827756,LED 显示器和配件 0.43in Red Universal Overflow
【Fairchild Semiconductor】50827760,LED 显示器和配件 .43" RHDP COM CAT RD
【Fairchild Semiconductor】5082-7760_LDE,DISPLAY 7SEG 0.43" RED CC RHDP