描述 | IC BUFF DVR TRI-ST QD 14SOICN | 逻辑类型 | 缓冲器/线路驱动器,非反相 |
---|---|---|---|
元件数 | 4 | 每个元件的位元数 | 1 |
输出电流高,低 | 8mA,8mA | 电源电压 | 2 V ~ 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 供应商设备封装 | 14-SO |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | 568-7600-6 |
【NXP Semiconductors】74AHC125D-T,缓冲器和线路驱动器 QUAD 3-STATE BUS BUF
【NXP Semiconductors】74AHC125PW,缓冲器和线路驱动器 QUAD 3-STATE BUS BUF
【NXP Semiconductors】74AHC125PW,112,IC BUFF DVR TRI-ST QD 14TSSOP
【NXP Semiconductors】74AHC125PW,118,IC BUFFER/DVR 3-ST QUAD 14TSSOP
【NXP Semiconductors】74AHC125PW-T,缓冲器和线路驱动器 QUAD 3-STATE BUS BUF