描述 | IC GATE AND DUAL 2-INPUT 8TSSOP | 电路数 | 2 |
---|---|---|---|
输入数 | 2 | 特点 | - |
电源电压 | 2 V ~ 5.5 V | 电流 - 静态(最大值) | 1?A |
输出电流高,低 | 8mA,8mA | 逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.65 V |
逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 3.85 V | 额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 7.9ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
供应商设备封装 | 8-TSSOP | 封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | 568-8793-6 |
【NXP Semiconductors】74AHC2G08DP-G,门(与/非与/或/非或) DUAL TWO-INPUT AND GATE
【NXP Semiconductors】74AHC2G08GD,125,IC GATE NAND DUAL 2INPUT XSON8U
【NXP Semiconductors】74AHC2G125DC,125,IC BUFFER/DRIVER 3ST DL 8VSSOP
【NXP Semiconductors】74AHC2G125DC-G,缓冲器和线路驱动器 DUAL 3-STATE BUFFER
【NXP Semiconductors】74AHC2G125DP,125,IC BUFFER/DRIVER 3ST DL 8TSSOP