描述 | 门(与/非与/或/非或) 3.3V QUAD 2-INPUT AND GATE | 线路数量(输入/输出) | 2 / 1 |
---|---|---|---|
高电平输出电流 | - 24 mA | 低电平输出电流 | 24 mA |
传播延迟时间 | 2 ns | Supply Voltage - Max | 3.6 V |
Supply Voltage - Min | 1.65 V | 最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SOT-402 |
封装 | Reel - 13 in | 最小工作温度 | - 40 C |
输入线路数量 | 2 | 输出线路数量 | 1 |
工厂包装数量 | 2500 | 零件号别名 | 74ALVC08PW,118 |
【NXP Semiconductors】74ALVC125BQ,115,IC BUFF DVR TRI-ST QD 14DHVQFN
【NXP Semiconductors】74ALVC125BQ-G,缓冲器和线路驱动器 3.3V QUAD BUF/LNDRVR
【NXP Semiconductors】74ALVC125D,缓冲器和线路驱动器 3.3V 2 BUF/LN DVR LOWOUTENBL3S
【NXP Semiconductors】74ALVC125D,112,IC BUFF DVR TRI-ST QD 14SOICN
【NXP Semiconductors】74ALVC125D,118,IC BUFF DVR TRI-ST QD 14SOICN
【NXP Semiconductors】74ALVC125D-T,缓冲器和线路驱动器 3.3V 2 BUF/LN DVR LOWOUTENBL3S