描述 | 缓冲器和线路驱动器 3V SINGLE BUF/LD INV 3S | Supply Voltage - Max | 3.6 V |
---|---|---|---|
Supply Voltage - Min | 0.8 V | 最大工作温度 | + 125 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | XSON-6 |
封装 | Reel | 高电平输出电流 | - 4 mA |
逻辑系列 | AUP | 逻辑类型 | CMOS |
低电平输出电流 | 4 mA | 最小工作温度 | - 40 C |
每芯片的通道数量 | 1 | 输出类型 | 3-State |
传播延迟时间 | 21.6 ns at 1.1 V to 1.3 V, 12.3 ns at 1.4 V to 1.6 V, 9.5 ns at 1.65 V to 1.95 V, 7.1 ns at 2.3 V to 2.7 V, 6.4 ns at 3 V to 3.6 V | 工厂包装数量 | 5000 |
零件号别名 | 74AUP1G240GM,132 |
【NXP Semiconductors】74AUP1G240GN,132,IC INVERTER 1-INPUT 6XSON
【NXP Semiconductors】74AUP1G240GS,132,IC INVERTER 1-INPUT 6XSON
【NXP Semiconductors】74AUP1G240GW,125,IC INVERTER 1-INPUT 5TSSOP
【NXP Semiconductors】74AUP1G240GW-G,缓冲器和线路驱动器 3V SINGLE BUF/LD INV 3S
【NXP Semiconductors】74AUP1G3208GF,132,IC 3-IN OR-GATE AND LP 6XSON
【NXP Semiconductors】74AUP1G3208GF-H,门(与/非与/或/非或) 1.8V 1G LO-PWR 3-INPT OR-AND
【NXP Semiconductors】74AUP1G3208GM,115,IC 3-IN OR-AND GATE LP 6-XSON