描述 | IC NAND GATE DL 2INPUT 8XSON | 逻辑类型 | 与非门 |
---|---|---|---|
电路数 | 2 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 0.8 V ~ 3.6 V |
电流 - 静态(最大值) | 0.5?A | 输出电流高,低 | 4mA,4mA |
逻辑电平 - 低 | 0.7 V ~ 0.9 V | 逻辑电平 - 高 | 1.6 V ~ 2 V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 6.5ns @ 3V ~ 3.6V,30pF | 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | 8-XSON,SOT1203 (1.35x1) |
封装/外壳 | 8-XFDFN | 包装 | 带卷 (TR) |
其它名称 | 74AUP2G00GS115 |
【NXP Semiconductors】74AUP2G00GT,115,IC NAND GATE DL 2IN 8-XSON
【NXP Semiconductors】74AUP2G00GT-G,门(与/非与/或/非或) 1.8V DUAL 2-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74AUP2G02DC,125,IC GATE NOR DUAL 2INP 8-VSSOP
【NXP Semiconductors】74AUP2G02DC-G,门(与/非与/或/非或) 1.8V DUAL 2INPUT NOR GATE
【NXP Semiconductors】74AUP2G02GD,125,IC GATE NOR DUAL 2INPUT XSON8U
【NXP Semiconductors】74AUP2G02GF,115,IC GATE NOR DUAL 2INPUT XSON8