描述 | IC DUAL 4-IN NAND GATE 14SOIC | 逻辑类型 | 与非门 |
---|---|---|---|
电路数 | 2 | 输入数 | 4 |
特点 | - | 电源电压 | 2 V ~ 6 V |
电流 - 静态(最大值) | 2?A | 输出电流高,低 | 5.2mA,5.2mA |
逻辑电平 - 低 | 0.5 V ~ 1.8 V | 逻辑电平 - 高 | 1.5 V ~ 4.2 V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 15ns @ 6V,50pF | 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | 14-SO |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 568-8137-6 |
【NXP Semiconductors】74HC20DB,门(与/非与/或/非或) DUAL 4-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74HC20DB,112,IC DUAL 4-IN NAND GATE 14-SSOP
【NXP Semiconductors】74HC20DB,118,IC DUAL 4-IN NAND GATE 14SSOP
【NXP Semiconductors】74HC20DB-T,门(与/非与/或/非或) DUAL 4-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74HC20N,652,IC GATE NAND DUAL 4INPUT 14DIP