描述 | IC QUAD 2-IN NAND GATE 14-SSOP | 逻辑类型 | 与非门 |
---|---|---|---|
电路数 | 4 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 4.5 V ~ 5.5 V |
电流 - 静态(最大值) | 40?A | 输出电流高,低 | 4mA,4mA |
逻辑电平 - 低 | 0.8V | 逻辑电平 - 高 | 2V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 12ns @ 4.5V,50pF | 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | 14-SSOP |
封装/外壳 | 14-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 包装 | 管件 |
其它名称 | 568-2757-5935174130112 |
【NXP Semiconductors】74HCT00DB,118,IC QUAD 2-IN NAND GATE 14SSOP
【NXP Semiconductors】74HCT00DB-T,门(与/非与/或/非或) QUAD 2-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74HCT00N,652,IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14DIP
【NXP Semiconductors】74HCT00PW,门(与/非与/或/非或) QUAD 2-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74HCT00PW,112,IC QUAD 2-IN NAND GATE 14TSSOP