描述 | IC 2-INPUT NAND GATE SOT353 | 逻辑类型 | 与非门 |
---|---|---|---|
电路数 | 1 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 4.5 V ~ 5.5 V |
电流 - 静态(最大值) | 20?A | 输出电流高,低 | 2mA,2mA |
逻辑电平 - 低 | 0.8V | 逻辑电平 - 高 | 2V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 12ns @ 4.5V,50pF | 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | 5-TSSOP |
封装/外壳 | 6-TSSOP(5 引线),SC-88A,SOT-353 | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 568-7742-6 |
【NXP Semiconductors】74HCT1G00GW,165,IC 2-INPUT NAND GATE SOT353
【NXP Semiconductors】74HCT1G00GW-G,门(与/非与/或/非或) 2-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74HCT1G00GW-R,门(与/非与/或/非或) 2-INPUT NAND GATE
【NXP Semiconductors】74HCT1G02GV,门(与/非与/或/非或) SINGLE 2-INPUT NOR GATE
【NXP Semiconductors】74HCT1G02GV,125,IC 2-INPUT NOR GATE SOT753