描述 | IC BUFF DVR TRI-ST QD 14TSSOP | 逻辑类型 | 缓冲器/线路驱动器,非反相 |
---|---|---|---|
元件数 | 4 | 每个元件的位元数 | 1 |
输出电流高,低 | 24mA,24mA | 电源电压 | 1.2 V ~ 3.6 V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 供应商设备封装 | 14-TSSOP |
包装 | 管件 | 其它名称 | 74LVC126APW74LVC126APW-ND935241120112 |
【NXP Semiconductors】74LVC126APW,118,IC BUFF DVR TRI-ST QD 14TSSOP
【NXP Semiconductors】74LVC126APW/DG,118,缓冲器和线路驱动器 3.3V QUAD 3S BUS DRV
【NXP Semiconductors】74LVC126APW/DG-T,缓冲器和线路驱动器 3.3V QUAD 3S BUS DRV
【NXP Semiconductors】74LVC126APW-T,缓冲器和线路驱动器 3.3V QUAD 3-S BUS DRIVER
【Diodes Inc.】74LVC126AS14-13,门(与/非与/或/非或) Quadruple 3-State Buffers