描述 | 缓冲器和线路驱动器 3.3V BUF/LD ACTIV HI | Supply Voltage - Max | 5.5 V |
---|---|---|---|
Supply Voltage - Min | 1.65 V | 最大工作温度 | + 125 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | XSON-6 |
封装 | Reel | 高电平输出电流 | - 32 mA |
逻辑系列 | LVC | 低电平输出电流 | 32 mA |
最小工作温度 | - 40 C | 每芯片的通道数量 | 1 |
输出类型 | 3-State | 传播延迟时间 | 2.3 ns at 2.7 V, 2 ns at 3.3 V, 1.7 ns at 5 V |
工厂包装数量 | 5000 | 零件号别名 | 74LVC1G126GF,132 |
【NXP Semiconductors】74LVC1G126GM,115,IC BUFFER/DVR 3ST N-INV 6XSON
【NXP Semiconductors】74LVC1G126GM,132,IC BUFF DVR TRI-ST N-INV 6XSON
【NXP Semiconductors】74LVC1G126GM-G,缓冲器和线路驱动器 3.3V BUF/LD ACTIV HI
【NXP Semiconductors】74LVC1G126GM-H,缓冲器和线路驱动器 BUS BUF/LINE 3-STATE
【NXP Semiconductors】74LVC1G126GN,132,IC BUFF DVR TRI-ST N-INV 6XSON
【NXP Semiconductors】74LVC1G126GV,125,IC BUFF DVR TRI-ST N-INV SC74A