描述 | IC GATE NAND 2INPUT O-D 6-XSON | 系列 | 74LVC |
---|---|---|---|
逻辑类型 | 与非门 | 电路数 | 1 |
输入数 | 2 | 特点 | 开路漏极 |
电源电压 | 1.65 V ~ 5.5 V | 电流 - 静态(最大值) | 200?A |
输出电流高,低 | -,32mA | 逻辑电平 - 低 | 0.7 V ~ 0.8 V |
逻辑电平 - 高 | 1.7 V ~ 2 V | 额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 1.5ns @ 5V,50pF |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
供应商设备封装 | 6-XSON,SOT891(1x1) | 封装/外壳 | 6-XFDFN |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | 568-9308-6 |
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GM,115,IC 2-IN NAND GATE O-D 6-XSON
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GM,132,IC 2-IN NAND GATE O-D 6XSON
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GM-G,门(与/非与/或/非或) 3.3V 2-INPT NAND OPEN-DRAIN
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GM-H,门(与/非与/或/非或) 3 INPUT EXCLUSIVE OR
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GN,132,门(与/非与/或/非或) 2-inout NAND gate
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GV,125,IC 2-IN NAND GATE O-D SC-74A
【NXP Semiconductors】74LVC1G38GV-G,门(与/非与/或/非或) 3.3V 2-INPT NAND OPEN-DRAIN