描述 | IC TRNSLTR BIDIR X2DFN1410-6 | 转换器类型 | 电压电平 |
---|---|---|---|
通道类型 | 双向 | 电路数 | 1 |
每个电路通道数 | 1 | 电压 - VCCA | 1.65 V ~ 5.5 V |
电压?- VCCB | 1.65 V ~ 5.5 V | 输入信号 | - |
输出信号 | - | 输出类型 | 三态,非反相 |
数据速率 | - | 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
特性 | - | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 6-XFDFN | 供应商器件封装 | X2-DFN1410-6 |
【NXP Semiconductors】74LVC1T45GF,132,TXRX XLATING DUAL 3ST XSON6
【NXP Semiconductors】74LVC1T45GM,115,TXRX XLATING DUAL 3ST XSON6
【NXP Semiconductors】74LVC1T45GM,132,TXRX XLATING DUAL 3ST XSON6
【NXP Semiconductors】74LVC1T45GN,132,TXRX XLATING DUAL 3ST XSON6
【NXP Semiconductors】74LVC1T45GW,125,TXRX XLATING DUAL 3ST SOT363