描述 | IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20TSSOP | 逻辑类型 | 缓冲器/线路驱动器,非反相 |
---|---|---|---|
元件数 | 2 | 每个元件的位元数 | 4 |
输出电流高,低 | 24mA,24mA | 电源电压 | 1.2 V ~ 3.6 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 供应商设备封装 | 20-TSSOP |
包装 | 管件 |
【NXP Semiconductors】74LVC241APW,118,IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20TSSOP
【NXP Semiconductors】74LVC241APW-T,缓冲器和线路驱动器 3.3V OCTAL 3-S BUF
【NXP Semiconductors】74LVC244ABQ,缓冲器和线路驱动器 3.3V BUF/LN DRVR NON-INV 3S
【NXP Semiconductors】74LVC244ABQ,115,IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20QFN
【NXP Semiconductors】74LVC244ABX,115,IC BUFFER/LINEDVR OCT DHXQFN20U