描述 | 缓冲器和线路驱动器 3.3V 2 BUF/LDRVR 5V I/O INV3S | Supply Voltage - Max | 5.5 V |
---|---|---|---|
Supply Voltage - Min | 1.65 V | 最大工作温度 | + 125 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SOT-505-8 |
封装 | Reel | 高电平输出电流 | - 32 mA |
逻辑系列 | LVC | 逻辑类型 | CMOS |
低电平输出电流 | 32 mA | 最小工作温度 | - 40 C |
每芯片的通道数量 | 2 | 输出类型 | 3-State |
传播延迟时间 | 3 ns at 2.7 V | 工厂包装数量 | 3000 |
零件号别名 | 74LVC2G240DP,125 |
【NXP Semiconductors】74LVC2G240GD,125,缓冲器和线路驱动器 Dual invert buffer line driver 3-state
【NXP Semiconductors】74LVC2G240GF,115,IC BUFFER/LINE DVR INV XSON8
【NXP Semiconductors】74LVC2G240GM,125,IC INVERTER DUAL 4-INPUT 8QFN
【NXP Semiconductors】74LVC2G240GM-G,缓冲器和线路驱动器 3.3V DUAL BUF/LD 5V I/O INV
【NXP Semiconductors】74LVC2G240GN,115,缓冲器和线路驱动器 Dual invert buffer line driver 3-state
【NXP Semiconductors】74LVC2G240GT,115,IC INVERTER DUAL 4-INPUT 8XSON