描述 | 缓冲器和线路驱动器 Octal Bus Buffer | Supply Voltage - Max | 3.6 V |
---|---|---|---|
Supply Voltage - Min | 2 V | 最大工作温度 | + 125 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SOP-16 |
封装 | Reel | 高电平输出电流 | - 24 mA |
逻辑系列 | LVQ | 逻辑类型 | CMOS |
低电平输出电流 | 24 mA | 最小工作温度 | - 55 C |
每芯片的通道数量 | 8 | 输出类型 | 3-State |
传播延迟时间 | 11 ns at 2.7 V | 工厂包装数量 | 1000 |
【STMicroelectronics】74LVQ573MTR,IC DTYPE LATCH 3-ST OCTAL 20SOP
【Fairchild Semiconductor】74LVQ573QSC,IC LATCH OCTAL LV 3STATE 20QSOP
【Fairchild Semiconductor】74LVQ573QSCX,IC LATCH OCTAL LV 3STATE 20QSOP
【Fairchild Semiconductor】74LVQ573SC,IC LATCH OCT D-TYPE 3ST 20-SOIC
【Fairchild Semiconductor】74LVQ573SCX,IC LATCH OCTAL LV 3STATE 20SOIC
【Fairchild Semiconductor】74LVQ573SJ,IC LATCH OCTAL LV 3STATE 20SOP