描述 | 门(与/非与/或/非或) 3.3V TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | 线路数量(输入/输出) | 3 / 1 |
---|---|---|---|
高电平输出电流 | - 20 mA | 低电平输出电流 | 32 mA |
传播延迟时间 | 3.8 ns | Supply Voltage - Max | 3.6 V |
Supply Voltage - Min | 2.7 V | 最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SOT-402 |
封装 | Reel | 最小工作温度 | - 40 C |
输入线路数量 | 3 | 输出线路数量 | 1 |
工厂包装数量 | 2500 | 零件号别名 | 74LVT10PW,118 |
【NXP Semiconductors】74LVT125BQ,115,IC BUFFER QUAD 3ST 14DHVQFN
【NXP Semiconductors】74LVT125BQ-G,缓冲器和线路驱动器 3.3V QUAD BUF 3-S
【NXP Semiconductors】74LVT125D,112,IC BUFF TRI-ST QD N-INV 14SOICN
【NXP Semiconductors】74LVT125D,118,IC BUFF TRI-ST QD N-INV 14SOICN
【NXP Semiconductors】74LVT125DB,112,IC BUFF TRI-ST QD N-INV 14SSOP
【NXP Semiconductors】74LVT125DB,118,IC BUFF TRI-ST QD N-INV 14SSOP