描述 | IC GATE AND SGL 2INP SOT23-5 | 逻辑类型 | 与门 |
---|---|---|---|
电路数 | 1 | 输入数 | 2 |
特点 | - | 电源电压 | 2 V ~ 5.5 V |
电流 - 静态(最大值) | 1?A | 输出电流高,低 | 8mA,8mA |
逻辑电平 - 低 | 0.5V | 逻辑电平 - 高 | 1.5V |
额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 7ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 | 供应商设备封装 | SOT-23-5 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 497-1267-6 |
【STMicroelectronics】74V1G125CTR,IC BUS BUFF TRI-ST N-INV SC705
【STMicroelectronics】74V1G125STR,IC BUS BUFF TRI-ST N-INV SOT23-5
【STMicroelectronics】74V1G126CTR,IC BUS BUFF TRI-ST N-INV SC705
【STMicroelectronics】74V1G126STR,IC BUS BUFF TRI-ST N-INV SOT23-5
【STMicroelectronics】74V1G14CTR,IC INVERTER SGL SCHMITT SOT323-5
【STMicroelectronics】74V1G14STR,IC SCHMITT INVERTER SGL SOT23-5