描述 | IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14SOP | 电路数 | 4 |
---|---|---|---|
输入数 | 2 | 特点 | - |
电源电压 | 4.5 V ~ 5.5 V | 电流 - 静态(最大值) | 2?A |
输出电流高,低 | 8mA,8mA | 逻辑电平 - 低 | 0.8V |
逻辑电平 - 高 | 2V | 额定电压和最大 CL 时的最大传播延迟 | 7.9ns @ 5V,50pF |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
供应商设备封装 | 14-SOIC | 封装/外壳 | 14-SOIC(0.209",5.30mm 宽) |
包装 | 带卷 (TR) |
【STMicroelectronics】74VHCT00ATTR,IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14TSSOP
【STMicroelectronics】74VHCT02AM,门(与/非与/或/非或) Quad 2-Input NOR
【STMicroelectronics】74VHCT02AMTR,IC GATE NOR QUAD 2-INPUT 14-SOIC
【STMicroelectronics】74VHCT02ATTR,IC GATE NOR QUAD 2INPUT 14-TSSOP
【NXP Semiconductors】74VHCT02BQ,115,IC GATE NOR QUAD 2INPUT 14DHVQFN
【NXP Semiconductors】74VHCT02D,118,IC GATE NOR QUAD 2INPUT 14SOIC