描述 | INDUCTOR 6.8UH POWER SMD | 电流 | 3.69A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 2.5A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 26 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.860" L x 0.320" W x 0.270" H(21.84mm x 8.12mm x 7.01mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 1kHz |
其它名称 | 8532-11L TR8532-11LTRDN3211TR |
【API Delevan】8532-12J,功率电感器 8.2uH 5% .028ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532-12K,功率电感器 8.2uH 10% .028ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532-13H,功率电感器 10uH 3% .033ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532-13J,功率电感器 10uH 5% .033ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532-13K,功率电感器 10uH 10% .033ohm Hi Current Choke SMT