描述 | INDUCTOR 39UH POWER SMD | 电流 | 2.05A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 1A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 84 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.860" L x 0.320" W x 0.270" H(21.84mm x 8.12mm x 7.01mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 1kHz |
【API Delevan】8532R-21H,功率电感器 47uH 3% .104ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532R-21J,功率电感器 47uH 5% .104ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532R-21K,功率电感器 47uH 10% .104ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532R-22H,功率电感器 56uH 3% .13ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532R-22J,功率电感器 56uH 5% .13ohm Hi Current Choke SMT
【API Delevan】8532R-22K,功率电感器 56uH 10% .13ohm Hi Current Choke SMT