描述 | LED 3W HIGH POWER BLUE SMD | 电流 - 测试 | 700mA |
---|---|---|---|
在特定电流下的光通量 - 测试 | 35.7lm | 电流 - 最大 | 700mA |
流明 @ 电流 - 最大 | 36lm | 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 13lm/W |
正向电压 | 3.9V | 波长 | 460nm |
透镜样式/尺寸 | 圆, 7.7mm | 视角 | 100° |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 0.35" L x 0.35" W x .25" H(9mm x 9mm x 6.4mm) |
包装 | 带卷 (TR) | 配用 | 876-1003-ND - LM3406 LED DRIVER EVAL BOARD |
其它名称 | 754-1317-2 |
【Kingbright】AAD1-9090QB11ZC/3-S,LED High Power (> 0.5 Watts) Blue Water Clear 460nm on Starboard
【Kingbright】AAD1-9090SE9ZC/2,LED High Power (> 0.5 Watts) Reddish-Org Wtr Clr 623nm 42cd
【Kingbright】AAD1-9090SE9ZC/2-S,LED High Power (> 0.5 Watts) Reddish-Org Wtr Clr 623nm on Starboard
【Kingbright】AAD1-9090SY9ZC/2,LED High Power (> 0.5 Watts) Yellow Water Clear 591nm 58cd