描述 | IC AMP INST LP 18MA 8SOIC | 电路数 | 1 |
---|---|---|---|
输出类型 | - | 转换速率 | 1.2 V/?s |
增益带宽积 | - | -3db带宽 | 1MHz |
电流 - 输入偏压 | 2nA | 电压 - 输入偏移 | 60?V |
电流 - 电源 | 900?A | 电流 - 输出 / 通道 | 18mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | ±2.6 V ~ 18 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商设备封装 | 8-SO | 包装 | 管件 |
如何选片?当我查到ad622芯片技术资料时,一查报价,却出现了很多型号ad622ar、ad622an、ad622ar-reel7、ad622ar-reel,他们有何区别?又如何取舍?请高人,前辈指点。 ...