描述 | IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6 | 采样率(每秒) | 15 ~ 240 |
---|---|---|---|
数据接口 | I?C,串行 | 转换器数目 | 1 |
功率耗散(最大) | 1.75mW | 电压电源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-6 | 供应商设备封装 | SOT-23-6 |
包装 | 带卷 (TR) | 输入数目和类型 | 1 个差分,双极 |
配用 | 296-18356-ND - EVALUATION MODULE FOR ADS1110 |
【Texas Instruments】ADS1110A6IDBVT,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6
【Texas Instruments】ADS1110A6IDBVTG4,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6
【Texas Instruments】ADS1110A7IDBVR,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6
【Texas Instruments】ADS1110A7IDBVRG4,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6
【Texas Instruments】ADS1110A7IDBVT,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6
【Texas Instruments】ADS1110A7IDBVTG4,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6
【Texas Instruments】ADS1112IDGSR,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL 10-MSOP