描述 | IC ADC 16-BIT I2C PROGBL 10-SON | 系列 | - |
---|---|---|---|
位数 | 16 | 采样率(每秒) | 15 ~ 240 |
数据接口 | I?C,串行 | 转换器数目 | 1 |
功率耗散(最大) | 1.75mW | 电压电源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 供应商设备封装 | 10-SON 裸露焊盘(3x3) |
包装 | 带卷 (TR) | 输入数目和类型 | 3 个单端,单极;2 个差分式,双极 |
【Texas Instruments】ADS1112IDRCT,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL 10-SON
【Texas Instruments】ADS1112IDRCTG4,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL 10-SON
【Texas Instruments】ADS1113IDGSR,IC ADC 16BIT 860SPS LP 10MSOP
【Texas Instruments】ADS1113IDGST,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL 10-MSOP
【Texas Instruments】ADS1113IRUGR,IC ADC 16BIT 860SPS LP 10QFN
【Texas Instruments】ADS1113IRUGT,IC ADC 16-BIT I2C PROGBL 10-QFN