描述 | IC ADC 24BIT SRL 15SPS 0XCEPT | 采样率(每秒) | 15 |
---|---|---|---|
数据接口 | 串行,SPI? | 转换器数目 | 1 |
功率耗散(最大) | 2.52mW | 电压电源 | 单电源 |
工作温度 | -55°C ~ 210°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 模具 | 供应商设备封装 | 0-XCEPT |
包装 | 管件 | 输入数目和类型 | 8 个单端,双极;4 个差分,双极 |
【Texas Instruments】ADS1244IDGSR,IC ADC LP CONVERT 24BIT 10-MSOP
【Texas Instruments】ADS1244IDGSRG4,IC ADC LP CONVERT 24BIT 10-MSOP
【Texas Instruments】ADS1244IDGSTG4,IC ADC LP CONVERT 24BIT 10-MSOP
【Texas Instruments】ADS1245IDGSR,IC ADC LP CONVERT 24BIT 10-MSOP
【Texas Instruments】ADS1245IDGSRG4,IC ADC LP CONVERT 24BIT 10-MSOP