描述 | IC ADC 10BIT SER 1M 38TSSOP | 系列 | microPOWER? |
---|---|---|---|
位数 | 10 | 采样率(每秒) | 1M |
数据接口 | 串行,SPI? | 转换器数目 | 1 |
功率耗散(最大) | - | 电压电源 | 模拟和数字 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 38-TFSOP(0.173",4.40mm 宽) | 供应商设备封装 | 38-TSSOP |
包装 | 带卷 (TR) | 输入数目和类型 | 8 个单端,单极 |
【Texas Instruments】ADS7956SDBTRG4,IC ADC 10-BIT 1MSPS 12CH 38TSSOP
【Texas Instruments】ADS7956SRHBR,IC ADC 10BIT 1MSPS 12CH 24VQFN
【Texas Instruments】ADS7956SRHBT,IC ADC 10BIT 1MSPS 12CH 32QFN
【Texas Instruments】ADS7957EVM-PDK,KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS7957
【Texas Instruments】ADS7957SDBT,IC ADC 10BIT 1MSPS 16CH 38-TSSOP
【Texas Instruments】ADS7957SDBTG4,IC ADC 10-BIT 1MSPS 16CH 38TSSOP