描述 | IC ADC 16BIT 750KSPS 48-TQFP | 位数 | 16 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 750k | 数据接口 | 并联 |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 140mW |
电压电源 | 模拟和数字 | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 48-TQFP |
供应商设备封装 | 48-TQFP(7x7) | 包装 | Digi-Reel? |
输入数目和类型 | 2 个单端,单极;1 个差分,单极 | 配用 | 296-17122-ND - EVALUATION MODULE FOR ADS8371 |
其它名称 | 296-16684-6 |
【Texas Instruments】ADS8371IPFBTG4,IC ADC 16BIT 750KSPS 48-TQFP
【Texas Instruments】ADS8372IBRHPR,IC ADC 16BIT 600KSPS 28-VQFN
【Texas Instruments】ADS8372IBRHPRG4,IC ADC 16BIT 600KSPS 28-VQFN
【Texas Instruments】ADS8372IBRHPT,IC ADC 16BIT 600KSPS 28-QFN
【Texas Instruments】ADS8372IBRHPTG4,IC ADC 16BIT 600KSPS 28-VQFN
【Texas Instruments】ADS8372IRHPR,IC ADC 16BIT 600KSPS 28-VQFN
【Texas Instruments】ADS8372IRHPRG4,IC ADC 16BIT 600KSPS 28-VQFN