描述 | IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP | 位数 | 16 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 1.25M | 数据接口 | 并联 |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 155mW |
电压电源 | 模拟和数字 | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 48-TQFP |
供应商设备封装 | 48-TQFP(7x7) | 包装 | Digi-Reel? |
输入数目和类型 | 1 个差分,单极 | 配用 | 296-18383-ND - EVALUATION MODULE FOR ADS8402 |
其它名称 | 296-14070-6 |
【Texas Instruments】ADS8402IPFBTG4,IC ADC 16BIT PAR 1.25M 48TQFP
【Texas Instruments】ADS8405IBPFBR,IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
【Texas Instruments】ADS8405IBPFBRG4,IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
【Texas Instruments】ADS8405IBPFBT,IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
【Texas Instruments】ADS8405IBPFBTG4,IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
【Texas Instruments】ADS8405IPFBR,IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP
【Texas Instruments】ADS8405IPFBRG4,IC ADC 16BIT 1.25MSPS 48-TQFP