描述 | IC ADC 16BIT 40KSPS 28-SOIC | 位数 | 16 |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | 40k | 数据接口 | 串行,并联 |
转换器数目 | 1 | 功率耗散(最大) | 30mW |
电压电源 | 模拟和数字 | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商设备封装 | 28-SOIC | 包装 | 管件 |
输入数目和类型 | 2 个单端,单极;2 个单端,双极 | 其它名称 | 296-21369-5 |
【Texas Instruments】ADS8507IBDWG4,IC ADC 16BIT SRL/PAR 40K 28SOIC
【Texas Instruments】ADS8507IBDWR,IC ADC 16BIT SRL/PAR 40K 28SOIC
【Texas Instruments】ADS8507IBDWRG4,IC ADC 16BIT SRL/PAR 40K 28SOIC
【Texas Instruments】ADS8507IDWG4,IC ADC 16BIT SRL/PAR 40K 28SOIC
【Texas Instruments】ADS8507IDWR,IC ADC 16BIT SRL/PAR 40K 28SOIC
【Texas Instruments】ADS8507IDWRG4,IC ADC 16BIT SRL/PAR 40K 28SOIC