描述 | IC ADC 12-BIT 40KSPS LP 16-SOIC | 采样率(每秒) | 40k |
---|---|---|---|
数据接口 | 串行,SPI? | 转换器数目 | 1 |
功率耗散(最大) | 32.5mW | 电压电源 | 单电源 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 供应商设备封装 | 16-SOIC |
包装 | 带卷 (TR) | 输入数目和类型 | 3 个单端,单极;3 个单端,双极 |
【Texas Instruments】ADS8512IDWG4,IC ADC 12-BIT 40KSPS LP 16-SOIC
【Texas Instruments】ADS8512IDWRG4,IC ADC 12-BIT 40KSPS LP 16-SOIC
【Texas Instruments】ADS8513IBDW,IC ADC 16BIT 40KSPS LP 16-SOIC
【Texas Instruments】ADS8513IBDWG4,IC ADC 16-BIT 40KSPS LP 16-SOIC
【Texas Instruments】ADS8513IBDWRG4,IC ADC 16-BIT 40KSPS LP 16-SOIC