描述 | 3.0X1.0MM RIGHT ANGLE RGB SMD LE | Millicandela 等级 | 220mcd 红,50mcd 绿,100mcd 蓝 |
---|---|---|---|
正向电压 | 1.95V 红,2.1V 绿,3.3V 蓝 | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 630nm,570nm,470nm | 波长 - 峰值 | 650nm,574nm,468nm |
视角 | 120° | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,2mm | 封装/外壳 | 4-SMD,无引线 |
尺寸/尺寸 | 3.00mm L x 1.50mm W | 高度 | 1.00mm |
安装类型 | 表面贴装,直角 | 包装 | Digi-Reel? |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - | 其它名称 | 754-1570-6 |
AP-FD18A20B0001GR,固态硬盘(SSD) AFD 183 ATA FLASH DRIVE SLC 1GB STD
AP-FD18A20B0001GR-ET,固态硬盘(SSD) AFD 183 ATA FLASH DRIVE SLC 1GB EXT
AP-FD18A20B0001GR-KS,固态硬盘(SSD) AFD 183 ATA FLASH DRIVE SLC 1GB STD
AP-FD18A20B0001GR-KSW,固态硬盘(SSD) AFD 183 ATA FLASH DRIVE SLC 1GB EXT
AP-FD18A20B0002GKS,固态硬盘(SSD) AFD 183 ATA FLASH DRIVE SLC 2GB STD