描述 | LED 1X0.5MM 590NM YW WTR CLR SMD | Millicandela 等级 | 150mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 590nm | 波长 - 峰值 | 590nm |
视角 | 120° | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,0.8mm x 0.5mm | 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
尺寸/尺寸 | 1.00mm L x 0.50mm W | 高度 | 0.50mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - | 其它名称 | 754-1105-6 |
【Kingbright】APHK1608CGCK,标准 LED - SMD Green 570nm Water Clear 60mcd
【Kingbright】APHK1608PBC/A,标准 LED - SMD Blue 470nm Water Clear 70mcd
【Kingbright】APHK1608QBC/D,标准 LED - SMD Blue 470nm Water Clear 120mcd
【Kingbright】APHK1608SECK,标准 LED - SMD Red 601nm Water Clear 250mcd
【Kingbright】APHK1608SURCK,标准 LED - SMD Red 630nm Water Clear 200mcd