描述 | POWER MODULE - SIC | 技术 | 碳化硅(SiC) |
---|---|---|---|
配置 | 6 N-沟道(3 相桥) | FET 功能 | - |
漏源电压(Vdss) | 1200V(1.2kV) | 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 112A(Tc) |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 33 毫欧 @ 60A,20V | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3V @ 3mA |
不同 Vgs 时栅极电荷?(Qg)(最大值) | 408nC @ 20V | 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 7680pF @ 1000V |
功率 - 最大值 | 714W | 工作温度 | -40°C ~ 175°C(TJ) |
安装类型 | 底座安装 | 封装/外壳 | SP6 |
供应商器件封装 | SP6 |
【Seiko Instruments】APU-2242-A02U-E,打印机 2" 24V USB Sub-Assm Printer w/Pres 90mm
【Seiko Instruments】APU-9247-C01S-E,打印机 Sub-Assembly Printer 2" Serial w/o Pres
【Seiko Instruments】APU-9247-C01U-E,打印机 2-inch 24V USB Kiosk Printer
【Seiko Instruments】APU-9247-C02S-E,打印机 Sub-Assembly Printer 2" Serial w/Pres