描述 | 固态继电器 AQR Solid State Relay (SSR) | 负载电压额定值 | 75 VAC to 250 VAC |
---|---|---|---|
负载电流额定值 | 15 A | 触点形式 | 1 Form A (SPST-NO) |
输出设备 | Photo Triac | 输入转输出绝缘方法 | Optically Coupled Circuit |
封装 | Bulk | 继电器类型 | Solid State |
端接类型 | Screw |
AQR20A1-S-Z4/6VDC,固态继电器 20A 125VAC 6VDC Screw-term Zero-cros
AQR20A2-S-Z10/18VDC,固态继电器 20A 250VAC 18VDC Screw-term Zero-cros
AQR20A2-S-Z18/28VDC,固态继电器 20A 250VAC 28VDC Screw-term Zero-cros
AQR20A2-Z18/28VDC,固态继电器 20A 250VAC 28VDC Plugin Term ZeroCros
AQR30A2-S-Z10/18VDC,固态继电器 30A 250VAC 18VDC Screw-term Zero-cros
AQR30A2-S-Z18/28VDC,固态继电器 30A 250VAC 28VDC Screw-term Zero-cros
AQR30A2-S-Z4/6VDC,固态继电器 30A 250VAC 6VDC Screw-term Zero-cros
AQR40A2-S-Z10/18VDC,固态继电器 40A 250VAC 18VDC Screw-term Zero-cros