描述 | CAP CER 680PF 50V 5% NP0 1206 | 电压 - 额定 | 50V |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 温度系数 | C0G,NP0 |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 自动 | 额定值 | AEC-Q200 |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.035"(0.90mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
其它名称 | B37871K5681J 60B37871K5681J60 |
【EPCOS】B37871K5681J070,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 680PF +/-5% MLCC
【EPCOS】B37871K5681J60,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT MLCC 1206COG681J050P07 680PF +/-5%
【EPCOS】B37871K5681J70,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT MLCC 1206COG681J050P13 680PF +/-5%
【EPCOS】B37871R5151K041,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4*150PF +/-10% MLCC
【EPCOS】B37871R5151K41,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT MLCC 0612COG151K050P07 4*150PF +/-10%