描述 | CAP CER 0.015UF 50V 10% X7R 0805 | 电压 - 额定 | 50V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 自动 | 额定值 | AEC-Q200 |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.024"(0.60mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
其它名称 | B37941K5153K 70B37941K5153K70 |
【EPCOS】B37941K5222K070,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2.2NF +/-10% MLCC
【EPCOS】B37941K5222K60,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2200pF 50volts X7R 10%
【EPCOS】B37941K5222K70,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT MLCC 0805X7R222K050P13 2,2NF +/-10%
【EPCOS】B37941K5223K60,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0.022uF 50volts X7R 10%
【EPCOS】B37941K5331K060,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 330PF +/-10% MLCC