描述 | EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N27 12000 +30%-20% |
---|
【EPCOS】B65713A0000R087,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N87 12000 +30%-20%
【EPCOS】B65713A0000R092,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N92 9100 +30%-20%
【EPCOS】B65713A0400A027,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N27 400 +3%-3%
【EPCOS】B65713A1000A027,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N271000 +5%-5%
【EPCOS】B65713A2500J027,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N272500 +5%-5%
【EPCOS】B65713A5000L027,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PM 87X70 N27 5000 +15%-15%
【EPCOS】B65714J1000T001,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 COIL FORMER VALOX 420 SEO
【EPCOS】B65714K1020T001,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 COIL FORMER VALOX 420 SEO