描述 | FERRITE CORES | 磁心类型 | TT |
---|---|---|---|
供应商器件封装 | - | 材料 | N45 |
直径 | - | 电感因数 (Al) | - |
容差 | - | 间隙 | - |
有效磁导率 (μe) | - | 初始磁导率 (μi) | 3800 |
磁心因数 (ΣI/A) mm1 | 0.84 | 有效长度 (le) mm | 25.3 |
有效面积 (Ae) mm2 | 25.3 | 最小磁心横截面 (Amin)?mm2 | 22.1 |
有效磁体体积 (Ve) mm3 | 539 | 表面 | 无涂层 |
高度 | 0.167"(4.25mm) | 长度 | 0.563"(14.30mm) |
宽度 | - |
【EPCOS】B65755J0000R087,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PR 14X8 N87 2000 +30%-20%
【EPCOS】B65756J0000R087,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 TT 18X11 N87 2800 +30%-20%
【EPCOS】B65756J0400J087,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 TT 18X11 N87 400 +5% -5%
【EPCOS】B65757J0000R087,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 PR 18X11 N87 2800 +30%-20%
【EPCOS】B65803A0000R030,EMI/RFI 抑制器及铁氧体 RM4 N30 1700 +30%-20%