描述 | DIODE SWITCH 100V 300MA SOT563 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.25V @ 150mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 1?A @ 75V | 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 200mA |
电压 - (Vr)(最大) | 75V | 反向恢复时间(trr) | 4ns |
二极管类型 | 标准 | 速度 | 小信号 = |
二极管配置 | 2 个独立式 | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 | 供应商设备封装 | SOT-563 |
包装 | * | 其它名称 | BAS16VTPMSDKR |
【NXP Semiconductors】BAS16VV T/R,发光二极管(通用、电源、转换) DIODE SW TRIPLE TAPE-7
【NXP Semiconductors】BAS16VV,115,DIODE SW 100V 200MA H-S SOT666
【NXP Semiconductors】BAS16VY /T2,发光二极管(通用、电源、转换) DIODE SW TRIPLE TAPE-11 REV
【NXP Semiconductors】BAS16VY T/R,发光二极管(通用、电源、转换) DIODE SW TRIPLE TAPE-7
【NXP Semiconductors】BAS16VY,115,DIODE SW 100V 200MA H-S SOT363