描述 | DIODE SCHTK DUAL 30V SOT143B | 电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 2?A @ 25V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 200mA(DC) | 电压 - (Vr)(最大) | 30V |
反向恢复时间(trr) | 5ns | 二极管类型 | 肖特基 |
速度 | 小信号 = | 二极管配置 | 2 个独立式 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-253-4,TO-253AA |
供应商设备封装 | SOT-143B | 包装 | 带卷 (TR) |
【NXP Semiconductors】BAT74S /T3,肖特基(二极管与整流器) DIODE-SCHTKY TAPE-11
【NXP Semiconductors】BAT74S T/R,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHOTTKY TAPE-7
【NXP Semiconductors】BAT74S,115,DIODE SCHTK DUAL 30V 200MA SC-88
【NXP Semiconductors】BAT74S,135,DIODE SCHTK DUAL 30V 200MA SC-88
【NXP Semiconductors】BAT74V T/R,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHOTTKY TAPE-7