描述 | Interface | 晶体管类型 | 2 PNP(双) |
---|---|---|---|
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100mA | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 30V |
不同?Ib、Ic 时?Vce 饱和压降(最大值) | 650mV @ 5mA,100mA | 电流 - 集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) |
不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 420 @ 2mA,5V | 功率 - 最大值 | 250mW |
频率 - 跃迁 | 100MHz | 工作温度 | -65°C ~ 150°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | TO-253-4,TO-253AA |
供应商器件封装 | SOT-143 |
【NXP Semiconductors】BCV63 T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP TAPE-7
【NXP Semiconductors】BCV63B T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP TAPE-7
【NXP Semiconductors】BCV63B,215,TRANS ARR 2NPN 30V/6V SOT143B
【NXP Semiconductors】BCV64B T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP TAPE-7
【NXP Semiconductors】BCV64B,215,TRANS PNP 30V 100MA DUAL SOT143B
【NXP Semiconductors】BCV65 T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP TAPE-7
【NXP Semiconductors】BCV65,215,TRANS NPN/PNP 30V 100MA SOT143B